
Сайлентблок переднього важеля нижн.задн. Raiso (Швеція) BMW 4 F83, БМВ 4 Ф83 13 -
211 ₴
178 ₴
- Готово до відправки
- Код: RL786959B
Сайлентблок переднього важеля нижньої задньої підвіски від Raiso - надійний та якісний компонент для вашого BMW 4 F83. Виготовлений у Швеції з використанням високоякісних матеріалів, цей сайлентблок забезпечить вам стабільність та комфорт під час керування автомобілем.
Цей сайлентблок легко встановлюється і підходить для моделей BMW 1, BMW 2, BMW 3 та BMW 4. Завдяки своїм характеристикам, він ідеально підходить для автомобілів різних модифікацій і забезпечує безпроблемну роботу підвіски.
Не варто відкладати заміну сайлентблоків, оскільки вони відповідальні за дотримання стійкості та безпеки на дорозі. Замовляйте сайлентблок переднього важеля нижньої задньої підвіски від Raiso для вашого BMW 4 F83 на нашому сайті за вигідною ціною прямо зараз!

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F21) | 116 i 1.6 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 i 1.6 л. Хетчбек 2012 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 i Хетчбек 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive Хетчбек 2012 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.5 л. Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 1.6 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 d 2 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive 2 л. Хетчбек 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive Хетчбек 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 d Хетчбек 2015 - |
| BMW | 1 (F20) | 118 i 1.6 л. Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d 1.6 л. Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive 2 л. Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 218 i 1.5 л. купе 2015 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 d купе 2014 - 2015 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 225 d купе 2015 - 2019 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 225 d Кабриолет 2015 - 2019 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i седан 2011 - 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d 2 л. седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2011 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2011 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i Хетчбек 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive Хетчбек 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i Хетчбек 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive Хетчбек 2013 - 2014 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i Хетчбек 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хетчбек 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive Хетчбек 2013 - 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive Хетчбек 2015 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d Хетчбек 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive Хетчбек 2014 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive Хетчбек 2014 - |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 2 л. универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 2 л. универсал 2015 - 2018 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d универсал 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive универсал 2013 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 418 i 1.5 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i xDrive купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 428 i купе 2013 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 i купе 2013 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i xDrive 3 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 418 d 2 л. купе 2015 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2013 - 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2013 - 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d купе 2013 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d xDrive купе 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 i 2 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i xDrive Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 440 i 3 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 440 i xDrive 3 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 d Кабриолет 2013 - 2015 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 d Кабриолет 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 418 i 1.5 л. купе 2015 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i купе 2016 - 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive купе 2016 - 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i 2 л. купе 2016 - 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 271365 | AIC | 70464 |
| AKRON-MALÒ | 27441 | ALTE AUTOMOTIVE | 90443AL |
| BMW | 31106788560 | BMW | 31126787669 |
| BMW | 31126787670 | BMW | 31126792277 |
| BMW | 31106786959 | BMW | 31126852992 |
| BMW | 31126852991 | CAUTEX | 771928 |
| CWORKS | F280R0052 | FARE SA | 32716 |
| FEBI BILSTEIN | 171606 | FEBI BILSTEIN | 171607 |
| FEBI BILSTEIN | 40392 | FORMPART | 1200099 |
| GSP | 532583 | JIKIU | BH32025 |
| KAUTEK | BMBS114 | KAVO PARTS | SCR10141 |
| MAPCO | 38637 | MAPCO | 38638 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 17K000124 | MATRIX PRO | MX01330048 |
| MATRIX PRO | MX01330049 | MATRIX PRO | MX01330050 |
| MATRIX PRO | MX01330051 | MATRIX PRO | MX01330205 |
| Metalcaucho | 47446 | MONROE | L11869 |
| MOOG | BMSB13426 | OPTIMAL | F88530 |
| PLYOM | P771928 | RRT | RBM020050 |
| STC | T447446 | STELLOX | 7701597SX |
| SWAG | 20940392 | SWAG | 33100970 |
| SWAG | 33100971 | TOPRAN | 502718 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-786959B |
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2013 |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | 4-Series |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувацькі характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 4-Series |
| Серія | 4 Cabriolet (F33, F83) 2013- |
| Сумісність | BMW 4 Cabriolet (F33 F83) 2013- |
- Ціна: 178 ₴



