
Амортизатор передній лівий STATIC Citroen Xsara Break, Сітроен Ксара Брік 97-
1 577 ₴
1 371 ₴
- Готово до відправки
- Код: 880253
Амортизатор передній лівий STATIC (арт. 88-0253) — надійне рішення для відновлення комфорту та безпеки керування вашого Citroën Xsara Break та сумісних моделей. Призначений для ефективного гасіння коливань підвіски, він забезпечує стабільну керованість, зменшення ударних навантажень та рівномірний контакт колеса з дорогою. Виготовлений відповідно до стандартів STATIC, має посилену конструкцію та антикорозійний захист для тривалого ресурсу експлуатації.
Підходить для широкого переліку автомобілів: CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST (MF_, GJK_, GFK_, M_), XSARA (N0, N1, N2, N3_), XSARA Break, XSARA купе, ZX та ZX Break, а також для PEUGEOT 306 (7A, 7B, 7C, N3, N5). Номер виробу 88-0253 відповідає заводським розмірам і кріпленням, що спрощує встановлення без додаткових модифікацій. Гарантує точне сідлування, збереження геометрії підвіски під час маневрів та при повному завантаженні.
Рекомендується замінювати амортизатори попарно для збереження збалансованої роботи підвіски. При заміні перевіряйте також стан опор, пильників та підшипників. STATIC — товарна група "Амортизатори, стійки, подушки стійок" пропонує оптимальний баланс ціни й якості для щоденної експлуатації та дальніх поїздок.

| Марка | Модель | Специфікація |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST вен (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) вен 2000 - 2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST вен (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D (MFWJZ) вен 1998 - 2005 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST вен (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i Хетчбек 1997 - 2005 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i Хетчбек 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 BiFuel Хетчбек 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 D Хетчбек 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 SD Хетчбек 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i универсал 1997 - 2005 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i универсал 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 LPG универсал 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 D универсал 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D универсал 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 i купе 1998 - 2005 |
| CITROËN | XSARA купе (N0) | 1.8 i купе 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA купе (N0) | 1.9 D купе 1999 - 2005 |
| CITROËN | XSARA купе (N0) | 2.0 HDI 90 купе 1999 - 2005 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i Хетчбек 1992 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 i Хетчбек 1991 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V Хетчбек 1994 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 D Хетчбек 1991 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 TD Хетчбек 1992 - 1997 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.6 i универсал 1993 - 1997 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D универсал 1993 - 1997 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) Автофургон / микроавтобус 1996 - 2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_) | 1.8 i Автофургон / микроавтобус 1998 - 2002 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_) | 1.9 D (MBDJY) Автофургон / микроавтобус 1996 - 2003 |
| CITROËN | XSARA Фургон/хетчбек (N3_) | 1.1 Хетчбек 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 Хетчбек 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi Хетчбек 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 Хетчбек 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D Хетчбек 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D Хетчбек 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 HDI 90 Хетчбек 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR седан 1994 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V седан 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 седан 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D седан 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D седан 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 Кабриолет 1996 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Кабриолет (7D, N3, N5) | 1.8 Кабриолет 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Кабриолет (7D, N3, N5) | 2.0 16V Кабриолет 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 универсал 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 универсал 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D универсал 1998 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.1 вен 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | PARTNER вен (5_, G_) | 1.8 вен 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | PARTNER вен (5_, G_) | 1.9 D вен 1996 - 1998 |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN вен (G_) | 1.9 STD Фургон/универсал 1994 - 1999 |
| PEUGEOT | PARTNER Автофургон / микроавтобус (5_, G_) | 1.8 D Автофургон / микроавтобус 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | PARTNER Автофургон / микроавтобус (5_, G_) | 2.0 HDi Автофургон / микроавтобус 2000 - 2008 |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Автофургон / микроавтобус (G_) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420850014 | A.Z. Meisterteile | AZMT420850277 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420850409 | A.Z. Meisterteile | AZMT420850471 |
| ABAKUS | 23201086 | AL-KO | 300375 |
| AL-KO | 101620 | AL-KO | 300365 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 71448 | ASHIKA | MA00111 |
| BILSTEIN | 22045959 | BOGE | 32C890 |
| BOGE | 32C870 | BOGE | 32A870 |
| BÖLK | BOLE121001 | BREMSI | SA0080 |
| CITROËN | 5202S2 | CITROËN | 5202S3 |
| CITROËN | 5202S31 | CITROËN | 5202T4 |
| CITROËN | 5202T8 | CITROËN | 5202V0 |
| CITROËN | 5202V2 | CITROËN | 5202V4 |
| CITROËN | 5202V6 | CITROËN | 5202AV |
| CITROËN | 5202Z8 | CITROËN | 5208N0 |
| CITROËN | 96113469 | CITROËN | 96152100 |
| CITROËN | 96152113 | CITROËN | 96157190 |
| CITROËN | 5202CK | CITROËN | 5202GJ |
| CITROËN | 5202JL | CITROËN | 5202EP |
| CITROËN | 5202ER | CITROËN | 5202ET |
| CITROËN | 5202F7 | CITROËN | 5202F8 |
| CITROËN | 5202G5 | CITROËN | 5202P4 |
| CITROËN | 5202P9 | CITROËN | 5202P91 |
| CITROËN | 5202P93 | CITROËN | 5202Q0 |
| CITROËN | 5202Q2 | CITROËN | 5202Y4 |
| CITROËN | 5202R3 | CITROËN | 5202R9 |
| CITROËN | 5202S1 | DENCKERMANN | DSB092G |
| DENCKERMANN | DSB092O | DIAMAX | AP01023 |
| DIEDERICHS | 9970032L | Dr!ve+ | DP1610100033 |
| DYNAMATRIX | DSA633839 | EGT | 383314EGT |
| EUROREPAR | 1623326580 | EUROREPAR | 1635540780 |
| EUROREPAR | 1623336380 | EUROREPAR | 1623343980 |
| EUROREPAR | 1635540280 | FAST | FT11306 |
| FAST | FT11548 | FENOX | A51025 |
| FI.BA | FSA541 | FORD | 6493590 |
| FORD | 91AB5232BC | GABRIEL | 35342 |
| GABRIEL | G35341 | GABRIEL | G35342 |
| GABRIEL | G35996 | GABRIEL | G35997 |
| GABRIEL | 35341 | GH | GH321936V |
| GH | GH351936C01 | GH | GH351936C02 |
| GH | GH351936C03 | GH | GH351936C04 |
| GH | GH351936C05 | GH | GH351936C06 |
| GH | GH351936C07 | GH | GH351936H |
| GH | GH351936V | GH | GH353768C01 |
| GH | GH353768C02 | GH | GH353768C03 |
| GH | GH353768C04 | GH | GH353768V |
| GOLD | 8260034 | GOLD | 9260034 |
| GSP | 32306452 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300856 |
| HUTCHINSON | KS63 | HUTCHINSON | KS62 |
| HUTCHINSON | KS60 | HUTCHINSON | KS59 |
| JAPANPARTS | MM00111 | JAPKO | MJ00111 |
| KAVO PARTS | SSA10055 | LYNXAUTO | G32754L |
| MANDO | MSS017245 | MANDO | MSS021066 |
| MANDO | MSS027197 | MAPCO | 203602 |
| MAPCO | 20360 | MASTER-SPORT GERMANY | 200448PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200460OPCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 200460PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200464OPCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002311 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200464PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002311P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K002313 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002313P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 170442OPCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 170442PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200448OPCSMS | Maysan Mando | S9762101 |
| Maysan Mando | PS9712109 | MEYLE | 11266230008 |
| MONROE | G16423 | MONROE | G8008 |
| MONROE | R8002 | MOTRIO | 8660005904 |
| MOTRIO | 8671017960 | MOTRIO | 8671017961 |
| NK | 651930361 | NPS | P490A01 |
| NTY | ACT024 | OCAP | 82025FL |
| Omnicraft | 2165528 | Omnicraft | 2165530 |
| Omnicraft | 2165557 | Omnicraft | 2165560 |
| OPEN PARTS | SAB816531 | OPTIMAL | A3036GL |
| OPTIMAL | A3037GL | Oyodo | 20A9077OYO |
| PEUGEOT | 5202S4 | PEUGEOT | 5202T2 |
| PEUGEOT | 5202GR | PEUGEOT | 5202JK |
| PEUGEOT | 5202AS | PROFIT | 20030298 |
| PROFIT | 20040546 | PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5FC195 |
| PRT | 474802 | PRT | 935176 |
| RECORD FRANCE | 104052 | RECORD FRANCE | 104182 |
| RECORD FRANCE | 214052 | RECORD FRANCE | 214182 |
| RECORD FRANCE | 234052 | RECORD FRANCE | 234182 |
| RECORD FRANCE | 334052 | RECORD FRANCE | 334182 |
| RED-LINE | 39CI037 | RIDEX | 854S0700 |
| SACHS | 170501 | SACHS | 200448 |
| SACHS | 200460 | SATO tech | 20473FL |
| SKF | VKD35002 | SKF | VKD35002T |
| SKF | VKDA35306 | SKF | VKDA35306T |
| SKF | VKDA35307 | SKF | VKDA35307T |
| SKF | VKDP33300T | SNR | KB65905 |
| SNR | KB65906 | SNR | KB65907 |
| SNR | KB65908 | SNR | KBLF41097 |
| SNR | KBLF41104 | SNR | M25901 |
| SNR | SA6594005L | SNR | SA6594026L |
| SNR | SA6594031L | Stark | SKSA0131627 |
| STELLOX | 42140295SX | SYNCRONIX | SYNC1436 |
| TASHIKO | G33839 | T | AG20162 |
| TRICLO | 781139 | TRICLO | 781143 |
| TRICLO | 781146 | TRICLO | 781322 |
| TRICLO | 781491 | TRICLO | 781499 |
| TRICLO | 781665 | TRICLO | 781666 |
| TRW | JGM3189T | TRW | JGM4690T |
| TRW | JHM3189T | VAICO | V220265 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1102101 | VITAL SUSPENSIONS | 1102111 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1120911 | VITAL SUSPENSIONS | 210210 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210211 | VITAL SUSPENSIONS | 212091 |
| ZEKKERT | SO4051 | ZentParts | Z00851 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 88-0253 |
| Виробник | Static |
| Рік випуску автомобіля | 1997 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Передній міст |
| Сумісність з маркою | Citroen |
| Сумісність з моделлю | Xsara |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип | Газомасляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Citroen |
| Мoдель | Xsara |
| Серія | XSARA Break (N2) 1997-2010 |
| Сумісність | Citroen XSARA Break (N2) 1997-2010 |
- Ціна: 1 371 ₴
