
Амортизатор задній Raiso (Швеція) BMW 3 E46 Convertible, БМВ 3 Е46 Кабріолет 00-
987 ₴
858 ₴
- В наявності
- Код: ST882556
Амортизатор задній Raiso (Швеція) ST882556 — оригінального рівня запчастина для BMW 3 серій E36 та E46, зокрема для кабріолетів та купе. Виготовлений із використанням шведських технологій контролю якості, цей стійкий амортизатор забезпечує надійну демпфікуючу характеристику, стабільність кузова та комфорт при їзді по різних дорожніх покриттях. Ідеально підходить для заміни зношених елементів без потреби додаткових регулювань.
Переваги: підвищена зносостійкість, стійка робота при навантаженнях, збереження геометрії підвіски та сумісність із заводськими кріпленнями. Рекомендований для тих, хто цінує баланс між керованістю та комфортом. Встановлення — стандартне, можливе виконання в будь-якому сервісному центрі або власноруч за наявності інструменту.
Сумісність: BMW 3 (E36, купе, кабріолет, Touring), BMW 3 (E46, купе, Touring, кабріолет, Compact). Артикул: ST882556. Виробник: Raiso. Товарна група: амортизатори, стійки, подушки стійок. Перед покупкою уточніть рік випуску та технічні параметри автомобіля для коректної підборки.

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 3 (E36) | 318 i 1.8 л. седан 1990 - 1993 |
| BMW | 3 (E36) | 318 is 1.9 л. седан 1996 - 1998 |
| BMW | 3 (E36) | 325 i 2.5 л. седан 1990 - 1995 |
| BMW | 3 (E36) | 325 td 2.5 л. седан 1991 - 1998 |
| BMW | 3 купе (E36) | 318 is 1.8 л. купе 1992 - 1995 |
| BMW | 3 купе (E36) | 323 i 2.5 л. купе 1995 - 1999 |
| BMW | 3 купе (E36) | 318 i 1.8 л. Кабриолет 1994 - 1999 |
| BMW | 3 Кабриолет (E36) | 325 i 2.5 л. Кабриолет 1993 - 1995 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 318 i 1.8 л. универсал 1995 - 1999 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 328 i 2.8 л. универсал 1995 - 1999 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 316 i 1.6 л. седан 2000 - 2005 |
| BMW | 3 (E46) | 316 i 1.9 л. седан 1998 - 2002 |
| BMW | 3 (E46) | 320 i седан 1998 - 2000 |
| BMW | 3 (E46) | 323 i 2.5 л. седан 1998 - 2000 |
| BMW | 3 (E46) | 328 i 2.8 л. седан 1998 - 2000 |
| BMW | 3 (E46) | 318 d 2 л. седан 2001 - 2003 |
| BMW | 3 (E46) | 320 d седан 2001 - 2005 |
| BMW | 3 (E46) | 330 d 2.9 л. седан 1999 - 2005 |
| BMW | 3 купе (E46) | 316 Ci 1.6 л. купе 2000 - 2006 |
| BMW | 3 купе (E46) | 318 Ci 1.9 л. купе 1999 - 2001 |
| BMW | 3 купе (E46) | 318 Ci 2 л. купе 2001 - 2004 |
| BMW | 3 купе (E46) | 320 Ci 2.2 л. купе 2000 - 2006 |
| BMW | 3 купе (E46) | 328 Ci 2.8 л. купе 1998 - 2000 |
| BMW | 3 купе (E46) | 320 Cd купе 2003 - 2006 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i 1.9 л. универсал 1999 - 2001 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i 2.2 л. универсал 2000 - 2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 i универсал 2000 - 2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d универсал 2000 - 2001 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 d универсал 2003 - 2005 |
| BMW | 3 Кабриолет (E46) | 318 Ci 2 л. Кабриолет 2004 - 2006 |
| BMW | 3 Кабриолет (E46) | 320 Ci 2.2 л. Кабриолет 2000 - 2007 |
| BMW | 3 Кабриолет (E46) | 325 Ci 2.5 л. Кабриолет 2000 - 2006 |
| BMW | 3 Кабриолет (E46) | 330 Ci Кабриолет 2000 - 2006 |
| BMW | 3 Кабриолет (E46) | 330 Cd Кабриолет 2005 - 2007 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti 1.6 л. Хетчбек 2002 - 2005 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti 2 л. Хетчбек 2001 - 2004 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 325 ti 2.5 л. Хетчбек 2001 - 2004 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 320 td Хетчбек 2001 - 2005 |
| BMW |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420850059 | A.Z. Meisterteile | AZMT420850084 |
| ABAKUS | 23202007 | AIC | 52598 |
| AL-KO | 101453 | AL-KO | 100863 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 70879 | ASHIKA | MA00067 |
| ASHUKI by Palidium | PAL90020 | ASPART | 1SAB1132 |
| ATECSO | AMT00356 | BBR Automotive | 0011022645 |
| BILSTEIN | 19103150 | BILSTEIN | 24027243 |
| BMW | 1095646 | BMW | 1095913 |
| BMW | 1137927 | BMW | 1138158 |
| BMW | 2282100 | BMW | 2282461 |
| BMW | 33521090826 | BMW | 33521090830 |
| BMW | 33521091095 | BMW | 33521091245 |
| BMW | 33521091274 | BMW | 33521092309 |
| BMW | 33521092489 | BMW | 33521095646 |
| BMW | 33521095913 | BMW | 1090826 |
| BMW | 33521138158 | BMW | 33522282100 |
| BMW | 33522282461 | BMW | 33526750781 |
| BMW | 33526750783 | BMW | 33526757365 |
| BMW | 33526757366 | BMW | 33526759099 |
| BMW | 33526759100 | BMW | 6750781 |
| BMW | 6757365 | BMW | 6757366 |
| BMW | 6759099 | BMW | 6759100 |
| BMW | 6750783 | BMW | 1090830 |
| BMW | 1091095 | BMW | 1091245 |
| BMW | 1091274 | BMW | 33521137927 |
| BMW | 1092309 | BMW | 1092489 |
| BMW (BRILLIANCE) | 6759099 | BMW (BRILLIANCE) | 33526759100 |
| BMW (BRILLIANCE) | 33526759099 | BMW (BRILLIANCE) | 33522282461 |
| BMW (BRILLIANCE) | 2282461 | BMW (BRILLIANCE) | 6759100 |
| BOGAP | B3411121 | BOGE | 27C42A |
| BÖLK | BOLB041019 | BREMSI | SA0049 |
| BREMSI | SA0166 | BSG | BSG15300003 |
| DACO | 561586 | DAVID VASCO | RS3255 |
| DAVID VASCO | RS3352 | DENCKERMANN | DSF032G |
| DENCKERMANN | DSF048G | DIEDERICHS | 9970002 |
| DIEDERICHS | 9970077 | DR!VE+ | DP1610100127 |
| DYNAMATRIX | DSA343255 | DYNAMATRIX | DSA343352 |
| EGT | 373407EGT | EGT | 373454EGT |
| EUROREPAR | 1623309180 | EUROREPAR | 1623317680 |
| EUROREPAR | 1675672580 | EUROREPAR | 1675672780 |
| FAI AutoParts | FPSA159 | FEBI BILSTEIN | 1002750 |
| FENOX | A22126 | FENOX | A22141 |
| FREY | 850401301 | GH | GH301586 |
| GH | GH331586 | goCORE | GCH540027 |
| GOLD | 8130520 | GOLD | 9130520 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320806 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320845 |
| JAPANPARTS | MM00067 | JAPKO | MJ00067 |
| JP GROUP | 1452101600 | KAMOKA | 2000749 |
| KAMOKA | 2000768 | KAMOKA | 20343030 |
| KAMOKA | 20343221 | KONI | 80401271SPORT |
| KONI | 80501051 | KONI | 82401115SPORT |
| KONI | 82451023 | KONI | 82451024 |
| KONI | 82501002 | KRAFT Automotive | 4012570 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 15010535 | KYB | 343352 |
| KYB | 553239 | LYNXAUTO | G12724LR |
| LYNXAUTO | G12952LR | MANDO | MSS016987 |
| MAPCO | 20651 | MAPCO | 20679 |
| MAPCO | 40960 | MAPCO | 40977 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K002922 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002922P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K002924 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002924P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 556878PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 556882OPCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 556882PCSMS | MAXGEAR | 110022 |
| MAXGEAR | 110238 | Maysan Mando | PN7215202 |
| Maysan Mando | PN7215204 | MEYLE | 3267250008 |
| MILES | DG02117 | MONROE | G1235 |
| MONROE | G1366 | MOTRIO | 8660004263 |
| MTR | MT3797 | NK | 63151086 |
| NK | 63151145 | NPS | B497W01 |
| OCAP | 82167RU | OCAP | 82399RU |
| Open Parts | SAB805832 | Open Parts | SAB818632 |
| OPTIMAL | A1086G | Oyodo | 20A9026OYO |
| PROFIT | 20020540 | PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5BA315 |
| PRT | 372221 | RECORD FRANCE | 104075 |
| RECORD FRANCE | 104147 | RECORD FRANCE | 104393 |
| RECORD FRANCE | 104519 | RECORD FRANCE | 334075 |
| RECORD FRANCE | 334147 | RECORD FRANCE | 334393 |
| RECORD FRANCE | 334519 | RIDEX | 854S0004 |
| SATO tech | 10158R | SATO tech | 21476R |
| SKF | VKDA40805T | SNR | KB95000 |
| SNR | KB95011 | SNR | KSA9501303 |
| SNR | SA9501301 | SNR | SA9501303 |
| SNR | SA9501304 | SRLine | S011240G |
| SRLine | S020016 | STARK | SKSA0130003 |
| STELLOX | 32120034SX | STELLOX | 32120182SX |
| TASHIKO | G43255 | TASHIKO | G43352 |
| TATSUMI | TAA5176 | TOPRAN | 501639 |
| TRICLO | 783622 | TRISCAN | 870511202 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0830025 | VAICO | V207352 |
| WILMINK GROUP | WG2623854 | ZEKKERT | SG2418 |
| ZentParts | Z00249 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2000 |
| Код запчастини | ST882556 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Задній міст |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | 3-Series |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип | Газомасляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 3-Series |
| Серія | 3 Cabriolet (E46) 2000-2007 |
| Сумісність | BMW 3 Cabriolet (E46) 2000-2007 |
- Ціна: 858 ₴
