
Тяга стабілізатора передня Raiso (Швеція) Audi A4 (B8) Allroad, Ауді А4 (Б8) Олроуд 09-
272 ₴
231 ₴
- В наявності
- Код: RL8K0317E
Тяга стабілізатора передня Raiso (Швеція) RL-8K0317E — високоякісна запасна частина з групи "Важелі, тяги", призначена для відновлення коректної роботи підвіски на моделях Audi A4 та A5 (включно з Allroad). Забезпечує надійну фіксацію стабілізатора поперечної стійкості, підвищує керованість, зменшує люфт і стуки при їзді по нерівностях, повертаючи автомобілю заводську чутливість рульового управління.
Конструкція виконана з міцного сталевого сердечника з антикорозійним покриттям та оснащена довговічними гумометалевими втулками/шарнірами, стійкими до циклічних навантажень і впливу погодних умов. RL-8K0317E відповідає розмірам і точці кріплення оригінальних деталей, тому встановлюється як прямий замінник без додаткових модифікацій — легко на СТО або при самостійному ремонті.
Сумісність: AUDI A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ), A4 B8 (8K2), A4 B8 Avant (8K5), A4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 Avant (8W5, 8WD), A5 Sportback (8TA, F5A, F5F), A5 (8T3), A5 Кабріолет (8F7). Рекомендується оглянути сусідні елементи підвіски під час заміни для забезпечення довговічності ремонту. Артикул: RL-8K0317E. Виробник: Raiso.

| Марка | Модель | Специфікація |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro универсал 2013 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro универсал 2013 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro универсал 2011 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro универсал 2012 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro универсал 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro универсал 2016 - |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2 л. универсал 2020 - |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro универсал 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro 2 л. универсал 2020 - |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 1.8 TFSI седан 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI седан 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI седан 2008 - 2013 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | S4 quattro 3 л. седан 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI седан 2007 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI седан 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI Седан 2007 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro седан 2007 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro универсал 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro универсал 2009 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TFSI quattro универсал 2012 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI универсал 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI универсал 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro универсал 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro универсал 2008 - 2010 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI седан 2015 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 quattro 3 л. седан 2016 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI седан 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI 2 л. седан 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI седан 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI универсал 2015 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI универсал 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI 2 л. универсал 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro универсал 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI quattro 2 л. универсал 2018 - 2020 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro универсал 2015 - 2018 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI Хетчбек 2009 - 2013 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro 3 л. Хетчбек 2010 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI Хетчбек 2009 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI Хетчбек 2009 - 2012 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI купе 2009 - 2011 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI купе 2008 - 2013 |
| AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro 3 л. купе 2011 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI купе 2008 - 2012 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI купе 2007 - 2012 |
| AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI Кабриолет 2009 - 2012 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI Кабриолет 2013 - 2014 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.2 FSI Кабриолет 2009 - 2012 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TDI Кабриолет 2011 - 2017 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.0 TDI quattro Кабриолет 2009 - 2012 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI Хетчбек 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro 2 л. Хетчбек 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | RS5 quattro 2.9 л. купе 2017 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro 2 л. купе 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 1.8 TFSI седан 2014 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI седан 2010 - 2015 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI седан 2014 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI седан 2014 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI универсал 2014 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro 4 л. универсал 2014 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI универсал 2011 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro универсал 2014 - 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro Хетчбек 2010 - 2012 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro 4 л. Хетчбек 2014 - 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI Хетчбек 2015 - 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro Хетчбек 2010 - 2015 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI Хетчбек 2014 - 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 3RG | 21759 | A.B.S. | 260833 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420106243 | A.Z. Meisterteile | AZMT420103899 |
| ABAKUS | 23306584 | ABAKUS | 23306651 |
| ACDelco | 19381153 | AISIN | JRSVG011 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86092AL | ALTE AUTOMOTIVE | 88400AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 90823AL | ALTE AUTOMOTIVE | 91450AL |
| ANDEL | ANRO01581 | AP XENERGY | XTBS054 |
| APlus | 19426AP | ARAVOLT | AR006244 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 56896 | ASAM AUTOMOTIVE | 34839 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 101397 | ASHUKI by Palidium | PAL52209 |
| ASMETAL | 26AU2600 | AUDI | 8K0411317C |
| AUDI | 8K0411317E | AUDI | 8K0411317D |
| AUDI (FAW) | 8K0411317D | AUDI (FAW) | 8K0411317E |
| AUDI (FAW) | 8K0411317C | AUDI (SAIC) | 8K0411317D |
| AUTOMEGA | 110065710 | BBR Automotive | 0011021442 |
| BGA | LS0113 | BIRTH | BX0138 |
| BIRTH | BX5113 | BLUE PRINT | ADBP850094 |
| BOGAP | A3321112 | BOGAP | A3321135 |
| BORG & BECK | BDL7200 | Borsehung | B19200 |
| BOSCH | 0986141410 | COMLINE | CSL7220 |
| CONTINENTAL CTAM | SUA1052 | CONTINENTAL CTAM | SUA1061 |
| CORTECO | 49399179 | CTR | CL0791 |
| DACO | L0201 | DELPHI | TC2312 |
| DENCKERMANN | D140426 | DIAMAX | AF01008 |
| DLZ | XL0014 | DLZ | XL0014V |
| DYNAMATRIX | DS160030 | DYNAMATRIX | DS33548 |
| DYS | 3051820 | EGT | 131064EGT |
| EGT | 131910EGT | EGT | 181496EGT |
| ESEN SKV | 04SKV219 | EUROREPAR | 1679754980 |
| FAI AutoParts | SS7390 | FEBI BILSTEIN | 33548 |
| FEBI BILSTEIN | 38540 | FEBI BILSTEIN | 39895 |
| FIRST LINE | FDL7200 | FORMPART | 1105089 |
| FORMPART | 1108038 | FRAP | F3755 |
| FROW | 6531215022 | goCORE | GCC2290255 |
| GOOM | RS0040 | GSP | S051258 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4960816 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4960870 |
| IAP QUALITY PARTS | 50950065 | JIKIU | LS33004 |
| KAUTEK | AUBS083 | KAWE | 850029647 |
| KRAFT Automotive | 4300261 | LYNXAUTO | C7532LR |
| MAPCO | 52737 | MAPCO | 527372 |
| MAPCO | 53728 | MAPCO | 53729 |
| MAPCO | 537291 | MAPCO | 53738 |
| MAPCO | 53746 | MAPCO | 53762 |
| MAPCO | 54765 | MAPCO | 547652 |
| MAPCO | 57898 | MASTER-SPORT GERMANY | 345391PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36797SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 36797SETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36797SETMSX | MASTER-SPORT GERMANY | 36797SETMSY |
| MASTER-SPORT GERMANY | 367971SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 367971SETMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 367971SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 368311SETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368311SETMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 368311SETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36853KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 36853KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36853KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 36885KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36885KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 36885KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368851SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 368851SETMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368851SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 369901KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 369901KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 369901KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37003KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37003KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37003KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 370031KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370031KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 370031KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370032KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 370032KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370032KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 37004KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37004KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 37004KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370041KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 370041KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370041KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 370042KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370042KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 370042KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37014KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37014KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37014KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 37089KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37089KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 37089KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37128KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37128KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37129KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37129KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37129KITMSP | MAXGEAR | 722857 |
| MAXGEAR | 725778 | MEHA AUTOMOTIVE | MH21132 |
| MERTZ | MS1092 | METZGER AUTOTEILE | 53004608 |
| MEYLE | 1160600041S | MEYLE | 1160600049 |
| MEYLE | 1160600079S | MILES | DB78097 |
| MONROE | L29647 | MONROE | L29681 |
| MOOG | AULS10678 | MOOG | AULS8351 |
| MOTAQUIP | LVSL1177 | MOTOTECHNIKA | 02LS13 |
| MOTRIO | 8550500740 | MOTRIO | 8550507159 |
| MPBS | 0602671B0080SHA | MTR | 12133726 |
| MTR | 12162869 | NAKATA | N6683230 |
| NK | 5114757 | NTY | ZLPAU001 |
| OCAP | 0502654 | OE Germany | 800763 |
| OE Germany | 802693 | Omnicraft | 2394611 |
| Open Parts | SSL118311 | Open Parts | SSL119111 |
| OPTIMAL | G5760 | OPTIMAL | G71436 |
| OPTIMAL | G71490 | OPTIMAL | G71491 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 34299 | Oyodo | 60Z9272OYO |
| PROFIT | 23050704 | QUARO | QS0834HQ |
| QUICK STEER | LS7693 | QUINTON HAZELL | QLS3633S |
| RIDEX | 3229S0373 | RIDEX | 3229S0373P |
| RODRUNNER | LSA570 | RODRUNNER | LSA596 |
| RTS | 9709137 | SASIC | 2306344 |
| Schaeffler FAG | 818042810 | SIDEM | 37068 |
| SKF | VKDS341020 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50987 |
| STARK | SKST0230372 | STELLOX | 5600451SX |
| STELLOX | 5600451ASX | SWAG | 30938540 |
| SWAG | 30939895 | SWAG | 32933548 |
| Talosa | 5007756 | TATSUMI | TEB1152 |
| TEDGUM | 00056388 | TEDGUM | TED14631 |
| TEDGUM | TED83545 | TEKNOROT | A570 |
| TEKNOROT | A596 | TOPRAN | 113367 |
| TRISCAN | 850029647 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0731197 |
| TRW | JTS985 | VAICO | V100784 |
| VEMA | 26637 | WILMINK GROUP | WG1992417 |
| WILMINK GROUP | WG2040710 | WILMINK GROUP | WG2290500 |
| ZEKKERT | SS1579 | ZentParts | Z29195 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2009 |
| Код запчастини | RL-8K0317E |
| Сумісність з маркою | Audi |
| Сумісність з моделлю | B8, A4 |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Audi |
| Мoдель | B8 |
| Серія | A4 Allroad (8KH, B8) 2009- |
| Сумісність | Audi A4 Allroad (8KH B8) 2009- |
- Ціна: 231 ₴
